RESERV1.DAT
    Q
    1
VALVE1.DAT
    Q
    2
STANK1.DAT
   Qc
    3
PIPE1.DAT
   Q1   Q2   Q3   Q4   Q5   Q6   Q7   Q8   Q9  Q10
    4    5    6    7    8    9   10   11   12   13
    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0

  Q11  Q12  Q13  Q14  Q15  Q16  Q17  Q18  Q19  Q20
   -2    0    0    0    0    0    0    0    0    0
   -3    0    0    0    0    0    0    0    0    0

  Q21  Q22  Q23  Q24  Q25  Q26  Q27  Q28  Q29  Q30
    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0

  Q31  Q32  Q33  Q34  Q35  Q36  Q37  Q38  Q39  Q40
    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0

  Q41  Q42  Q43  Q44  Q45  Q46  Q47  Q48  Q49  Q50
    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0

  Q51  Q52  Q53  Q54  Q55  Q56  Q57  Q58  Q59  Q60
    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0

  Q61  Q62  Q63  Q64  Q65  Q66  Q67  Q68  Q69  Q70
    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0

  Q71  Q72  Q73  Q74  Q75  Q76  Q77  Q78  Q79  Q80
    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0

  Q81  Q82  Q83  Q84  Q85  Q86  Q87  Q88  Q89  Q90
    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0

  Q91  Q92  Q93  Q94  Q95  Q96  Q97  Q98  Q99 Q100
    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0

 Q101 Q102 Q103 Q104 Q105 Q106 Q107 Q108 Q109 Q110
    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0

 Q111 Q112 Q113 Q114 Q115 Q116 Q117 Q118 Q119 Q120
    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0

 Q121 Q122 Q123 Q124 Q125 Q126 Q127 Q128 Q129 Q130
    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0

 Q131 Q132 Q133 Q134 Q135 Q136 Q137 Q138 Q139 Q140
    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0

 Q141 Q142 Q143 Q144 Q145 Q146 Q147 Q148 Q149 Q150
    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0

 Q151 Q152 Q153 Q154 Q155 Q156 Q157 Q158 Q159 Q160
    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0

 Q161 Q162 Q163 Q164 Q165 Q166 Q167 Q168 Q169 Q170
    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0

 Q171 Q172 Q173 Q174 Q175 Q176 Q177 Q178 Q179 Q180
    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0

 Q181 Q182 Q183 Q184 Q185 Q186 Q187 Q188 Q189 Q190
    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0

 Q191 Q192 Q193 Q194 Q195 Q196 Q197 Q198 Q199 Q200
    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0

 Q201 Q202 Q203 Q204 Q205 Q206 Q207 Q208 Q209 Q210
    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0

 Q211 Q212 Q213 Q214 Q215 Q216 Q217 Q218 Q219 Q220
    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0

 Q221 Q222 Q223 Q224 Q225 Q226 Q227 Q228 Q229 Q230
    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0

 Q231 Q232 Q233 Q234 Q235 Q236 Q237 Q238 Q239 Q240
    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0

 Q241 Q242 Q243 Q244 Q245 Q246 Q247 Q248 Q249 Q250
    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0

 Q251 Q252 Q253 Q254 Q255 Q256 Q257 Q258 Q259 Q260
    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0

 Q261 Q262 Q263 Q264 Q265 Q266 Q267 Q268 Q269 Q270
    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0

 Q271 Q272 Q273 Q274 Q275 Q276 Q277 Q278 Q279 Q280
    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0

 Q281 Q282 Q283 Q284 Q285 Q286 Q287 Q288 Q289 Q290
    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0

 Q291 Q292 Q293 Q294 Q295 Q296 Q297 Q298 Q299 Q300
    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0

 Q301 Q302 Q303 Q304 Q305 Q306 Q307 Q308 Q309 Q310
    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0

 Q311 Q312 Q313 Q314 Q315 Q316 Q317 Q318 Q319 Q320
    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0

 Q321 Q322 Q323 Q324 Q325 Q326 Q327 Q328 Q329 Q330
    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0

 Q331 Q332 Q333 Q334 Q335 Q336 Q337 Q338 Q339 Q340
    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0

 Q341 Q342 Q343 Q344 Q345 Q346 Q347 Q348 Q349 Q350
    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0

 Q351 Q352 Q353 Q354 Q355 Q356 Q357 Q358 Q359 Q360
    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0

 Q361 Q362 Q363 Q364 Q365 Q366 Q367 Q368 Q369 Q370
    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0

 Q371 Q372 Q373 Q374 Q375 Q376 Q377 Q378 Q379 Q380
    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0

 Q381 Q382 Q383 Q384 Q385 Q386 Q387 Q388 Q389 Q390
    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0

 Q391 Q392 Q393 Q394 Q395 Q396 Q397 Q398 Q399 Q400
    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
PIPE2.DAT
   Q1   Q2   Q3   Q4   Q5   Q6   Q7   Q8   Q9  Q10
    2   15   16   17   18   19   20   21   22   23

  Q11  Q12  Q13  Q14  Q15  Q16  Q17  Q18  Q19  Q20
   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33

  Q21  Q22  Q23  Q24  Q25  Q26  Q27  Q28  Q29  Q30
   14    0    0    0    0    0    0    0    0    0

  Q31  Q32  Q33  Q34  Q35  Q36  Q37  Q38  Q39  Q40
    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0

  Q41  Q42  Q43  Q44  Q45  Q46  Q47  Q48  Q49  Q50
    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0

  Q51  Q52  Q53  Q54  Q55  Q56  Q57  Q58  Q59  Q60
    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0

  Q61  Q62  Q63  Q64  Q65  Q66  Q67  Q68  Q69  Q70
    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0

  Q71  Q72  Q73  Q74  Q75  Q76  Q77  Q78  Q79  Q80
    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0

  Q81  Q82  Q83  Q84  Q85  Q86  Q87  Q88  Q89  Q90
    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0

  Q91  Q92  Q93  Q94  Q95  Q96  Q97  Q98  Q99 Q100
    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0

 Q101 Q102 Q103 Q104 Q105 Q106 Q107 Q108 Q109 Q110
    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0

 Q111 Q112 Q113 Q114 Q115 Q116 Q117 Q118 Q119 Q120
    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0

 Q121 Q122 Q123 Q124 Q125 Q126 Q127 Q128 Q129 Q130
    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0

 Q131 Q132 Q133 Q134 Q135 Q136 Q137 Q138 Q139 Q140
    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0

 Q141 Q142 Q143 Q144 Q145 Q146 Q147 Q148 Q149 Q150
    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0

 Q151 Q152 Q153 Q154 Q155 Q156 Q157 Q158 Q159 Q160
    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0

 Q161 Q162 Q163 Q164 Q165 Q166 Q167 Q168 Q169 Q170
    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0

 Q171 Q172 Q173 Q174 Q175 Q176 Q177 Q178 Q179 Q180
    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0

 Q181 Q182 Q183 Q184 Q185 Q186 Q187 Q188 Q189 Q190
    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0

 Q191 Q192 Q193 Q194 Q195 Q196 Q197 Q198 Q199 Q200
    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0

 Q201 Q202 Q203 Q204 Q205 Q206 Q207 Q208 Q209 Q210
    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0

 Q211 Q212 Q213 Q214 Q215 Q216 Q217 Q218 Q219 Q220
    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0

 Q221 Q222 Q223 Q224 Q225 Q226 Q227 Q228 Q229 Q230
    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0

 Q231 Q232 Q233 Q234 Q235 Q236 Q237 Q238 Q239 Q240
    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0

 Q241 Q242 Q243 Q244 Q245 Q246 Q247 Q248 Q249 Q250
    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0

 Q251 Q252 Q253 Q254 Q255 Q256 Q257 Q258 Q259 Q260
    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0

 Q261 Q262 Q263 Q264 Q265 Q266 Q267 Q268 Q269 Q270
    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0

 Q271 Q272 Q273 Q274 Q275 Q276 Q277 Q278 Q279 Q280
    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0

 Q281 Q282 Q283 Q284 Q285 Q286 Q287 Q288 Q289 Q290
    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0

 Q291 Q292 Q293 Q294 Q295 Q296 Q297 Q298 Q299 Q300
    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0

 Q301 Q302 Q303 Q304 Q305 Q306 Q307 Q308 Q309 Q310
    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0

 Q311 Q312 Q313 Q314 Q315 Q316 Q317 Q318 Q319 Q320
    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0

 Q321 Q322 Q323 Q324 Q325 Q326 Q327 Q328 Q329 Q330
    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0

 Q331 Q332 Q333 Q334 Q335 Q336 Q337 Q338 Q339 Q340
    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0

 Q341 Q342 Q343 Q344 Q345 Q346 Q347 Q348 Q349 Q350
    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0

 Q351 Q352 Q353 Q354 Q355 Q356 Q357 Q358 Q359 Q360
    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0

 Q361 Q362 Q363 Q364 Q365 Q366 Q367 Q368 Q369 Q370
    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0

 Q371 Q372 Q373 Q374 Q375 Q376 Q377 Q378 Q379 Q380
    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0

 Q381 Q382 Q383 Q384 Q385 Q386 Q387 Q388 Q389 Q390
    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0

 Q391 Q392 Q393 Q394 Q395 Q396 Q397 Q398 Q399 Q400
    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
PIPE0.DAT
   Q1   Q2   Q3   Q4   Q5   Q6   Q7   Q8   Q9  Q10
   -1   34   35   36   37   38   39   40   41   42

  Q11  Q12  Q13  Q14  Q15  Q16  Q17  Q18  Q19  Q20
   43   44   45   46   47   -4    0    0    0    0

  Q21  Q22  Q23  Q24  Q25  Q26  Q27  Q28  Q29  Q30
    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0

  Q31  Q32  Q33  Q34  Q35  Q36  Q37  Q38  Q39  Q40
    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0

  Q41  Q42  Q43  Q44  Q45  Q46  Q47  Q48  Q49  Q50
    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0

  Q51  Q52  Q53  Q54  Q55  Q56  Q57  Q58  Q59  Q60
    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0

  Q61  Q62  Q63  Q64  Q65  Q66  Q67  Q68  Q69  Q70
    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0

  Q71  Q72  Q73  Q74  Q75  Q76  Q77  Q78  Q79  Q80
    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0

  Q81  Q82  Q83  Q84  Q85  Q86  Q87  Q88  Q89  Q90
    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0

  Q91  Q92  Q93  Q94  Q95  Q96  Q97  Q98  Q99 Q100
    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0

 Q101 Q102 Q103 Q104 Q105 Q106 Q107 Q108 Q109 Q110
    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0

 Q111 Q112 Q113 Q114 Q115 Q116 Q117 Q118 Q119 Q120
    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0

 Q121 Q122 Q123 Q124 Q125 Q126 Q127 Q128 Q129 Q130
    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0

 Q131 Q132 Q133 Q134 Q135 Q136 Q137 Q138 Q139 Q140
    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0

 Q141 Q142 Q143 Q144 Q145 Q146 Q147 Q148 Q149 Q150
    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0

 Q151 Q152 Q153 Q154 Q155 Q156 Q157 Q158 Q159 Q160
    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0

 Q161 Q162 Q163 Q164 Q165 Q166 Q167 Q168 Q169 Q170
    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0

 Q171 Q172 Q173 Q174 Q175 Q176 Q177 Q178 Q179 Q180
    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0

 Q181 Q182 Q183 Q184 Q185 Q186 Q187 Q188 Q189 Q190
    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0

 Q191 Q192 Q193 Q194 Q195 Q196 Q197 Q198 Q199 Q200
    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0

 Q201 Q202 Q203 Q204 Q205 Q206 Q207 Q208 Q209 Q210
    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0

 Q211 Q212 Q213 Q214 Q215 Q216 Q217 Q218 Q219 Q220
    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0

 Q221 Q222 Q223 Q224 Q225 Q226 Q227 Q228 Q229 Q230
    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0

 Q231 Q232 Q233 Q234 Q235 Q236 Q237 Q238 Q239 Q240
    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0

 Q241 Q242 Q243 Q244 Q245 Q246 Q247 Q248 Q249 Q250
    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0

 Q251 Q252 Q253 Q254 Q255 Q256 Q257 Q258 Q259 Q260
    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0

 Q261 Q262 Q263 Q264 Q265 Q266 Q267 Q268 Q269 Q270
    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0

 Q271 Q272 Q273 Q274 Q275 Q276 Q277 Q278 Q279 Q280
    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0

 Q281 Q282 Q283 Q284 Q285 Q286 Q287 Q288 Q289 Q290
    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0

 Q291 Q292 Q293 Q294 Q295 Q296 Q297 Q298 Q299 Q300
    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0

 Q301 Q302 Q303 Q304 Q305 Q306 Q307 Q308 Q309 Q310
    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0

 Q311 Q312 Q313 Q314 Q315 Q316 Q317 Q318 Q319 Q320
    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0

 Q321 Q322 Q323 Q324 Q325 Q326 Q327 Q328 Q329 Q330
    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0

 Q331 Q332 Q333 Q334 Q335 Q336 Q337 Q338 Q339 Q340
    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0

 Q341 Q342 Q343 Q344 Q345 Q346 Q347 Q348 Q349 Q350
    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0

 Q351 Q352 Q353 Q354 Q355 Q356 Q357 Q358 Q359 Q360
    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0

 Q361 Q362 Q363 Q364 Q365 Q366 Q367 Q368 Q369 Q370
    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0

 Q371 Q372 Q373 Q374 Q375 Q376 Q377 Q378 Q379 Q380
    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0

 Q381 Q382 Q383 Q384 Q385 Q386 Q387 Q388 Q389 Q390
    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0

 Q391 Q392 Q393 Q394 Q395 Q396 Q397 Q398 Q399 Q400
    0    0    0    0    0    0    0    0    0    0
RESERV2.DAT
    Q
  -14
PTURB.DAT
    Q
  -14
